Tento cyklus je možné použiť pre vytvorenie zápichu so stranami kolmými k osi, prípadne stranami pod uhlom orientovaným tak, že je zápich otvorený. Prechody medzi plochami stien, dna a plochou do ktorej je zápich vytvorený môžu byť parametrami nastavené ako rádius alebo zrazenie. Zápich môže byť vytvorený na valcovej, kužeľovej alebo čelnej ploche.
Pri zapichovacom noži je nutné zamerať korekcie oboch hrotov nástroja. Pred spustením cyklu musí byť navolená korekcia daného nástroja tak, že ďalší hrot má korekciu uloženú pod vyšším poradovým číslom. To znamená, že ak je pre daný nástroj navolená korekcia D1, musí byť zameraná aj korekcia D2. V prípade, že by bola navolená korekcia D2 a korekcia D3 neexistuje, systém zobrazí chybovú hlášku a zápich nebude obrobený. Cyklus zapichovania je dostupný z horizontálneho menu "Podpora", cez vertikálne podmenu "Soustružení" voľbou "Zápich".
Formát zápisu cyklu
CYCLE93(SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI, VRT)
Zobrazený názov parametra | Skratka | Význam |
"Počáteční bod" | SPD | Súradnica počiatočného bodu v osi X. |
"Počáteční bod" | SPL | Súradnica počiatočného bodu v osi Z. |
"Úhel" | STA1 | Uhol plochy, na ktorej má byť vytvorený zápich. Uhol sa určuje proti smeru hodinových ručičiek vzhľadom k osi Z. |
"Vrchol.úhel 1" | ANG1 | Uhol naklonenia steny zápichu na strane, kde je parametrom VARI určený počiatočný bod. Rozsah hodnôt: 0<=ANG1<=89,999° |
"Vrchol.úhel 2" | ANG2 | Uhol naklonenia steny zápichu na strane odľahlej od počiatočného bodu určeného parametrom VARI. Rozsah hodnôt: 0<=ANG2<=89,999° |
"Zaobl./zkos" | RCO1 | Rádius/zrazenie na vonkajšom rohu na bližšej strane k počiatočnému bodu. Kladná hodnota vytvorí rádius, záporná hodnota zrazenie. |
"Zaobl./zkos" | RC02 | Rádius/zrazenie na vonkajšom rohu na vzdialenejšej strane od počiatočného bodu. Kladná hodnota vytvorí rádius, záporná hodnota zrazenie. |
"Zaobl./zkos" | RCI1 | Rádius/zrazenie na vnútornom rohu na bližšej strane k počiatočnému bodu. Kladná hodnota vytvorí rádius, záporná hodnota zrazenie. |
"Zaobl./zkos" | RCI2 | Rádius/zrazenie na vnútornom rohu na vzdialenejšej strane k počiatočnému bodu. Kladná hodnota vytvorí rádius, záporná hodnota zrazenie. |
"Příd.na dok." | FAL1 | Prídavok na dokončenie dna zápichu. |
"Příd.na dok." | FAL2 | Prídavok na dokončenie stien zápichu. |
"Hl. přísuvu" | IDEP | Hĺbka na jeden záber. Parameter určuje v akých intervaloch hĺbky bude dochádzať k odtiahnutiu noža za účelom prerušenia triesky. |
"Prodleva" | DTB | Časová výdrž na dne zápichu v sekundách. Nástroj odíde od dna zápichu po časovej výdrži. |
"Opracování" | VARI | Spôsob obrábania. |
"Dráha oddál." | VRT | Veľkosť oddialenia nástroja od kontúry. |
VARI
VARI určuje orientáciu zápichu, polohu počiatočného bodu vzhľadom k profilu a spôsob určenia veľkosti zrazenia. Hodnota sa nezapisuje, ale vyberá sa z obmedzenej množiny (čísla 1-18) klikaním na symbol výberu z obmedzenej množiny vľavo od poľa zobrazujúceho hodnotu. Čísla na mieste jednotiek určujú orientáciu zápichu a polohu počiatočného bodu vzhľadom k profilu. Piktogramy zobrazujú orientáciu a polohu počiatočného bodu (označený prázdnym kruhom) patriacu k danej číslici na jednotkovom mieste parametra VARI.
Číslica na mieste desiatok určuje typ zrazení na hranách zápichu. Jednotka na desiatkovom mieste znamená, že veľkosť zrazenia je daná dĺžkou hrany zrazenia, nula na desiatkovom mieste znamená, že rozmer zrazenia je určený štandardným spôsobom (rozmer v jednej osi).
Cyklus 93 - VARI 5