Cyklus býva označený aj ako cyklus rezania závitu. Pri tomto cykle sa jedná o výrobu závitu nožom, nie závitníkom ani závitovými čeľusťami (očká). Na výrobu závitníkmi sa využívajú cykly CYCLE84 a CYCLE840.
Pomocou cyklu pre rezanie závitu môžeme vyrobiť valcové alebo kužeľové, vnútorné alebo vonkajšie závity s konštantným stúpaním. Závity môžu byť jedno alebo viacchodové.
Cyklus sústruženia závitov je dostupný z horizontálneho menu "Podpora", cez vertikálne podmenu "Závit" voľbou "Řezání závitu".
Formát zápisu cyklu
CYCLE97(PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP, NRC, NID, VARI, NUMT, VRT)
Zobrazený názov parametra | Skratka | Význam |
"Stoup. závitu" | PIT | Stúpanie závitu. |
"Velik. závitu" | MPIT | Stúpanie závitu definované menovitým priemerom závitu. |
"Počáteční bod" | SPL | Súradnica začiatku závitu v pozdĺžnej osi. |
"Konc. bod" | FPL | Súradnica konca funkčnej časti závitu v pozdĺžnej osi. |
"Průměr" | DM1 | Priemer závitu na súradnici začiatku závitu (SPL). |
"Průměr" | DM2 | Priemer závitu na súradnici konca závitu (FPL). |
"Dráha vběhu" | APP | Nábeh závitu. |
"Dráha výběhu" | ROP | Výbeh závitu. Je nutný, aby posuvový mechanizmus stroja mohol spomaliť z rýchlosti, pri ktorej vytvára závit so správnym stúpaním. |
"Hloubka záv." | TDEP | Hĺbka závitu. Pre normálny metricky závit je hĺbka závitu rovná 0,613435 násobku stúpania závitu. |
"Příd.na dok." | FAL | Prídavok na dokončenie závitu. |
"Úhel přísuvu" | IANG | Určuje uhol medzi jednotlivými zábermi. Možné hodnoty: 0, 30 , -30. Nulová hodnota určuje prísuv noža kolmok osi závitu. Kladná hodnota určuje prísuv pozdĺž jednej strany. Záporná hodnota určuje prísuv striedavo pozdĺž oboch strán. |
"Přem.startbod" | NSP | Parameter používaný pre výrobu viacchodých závitov s nerovnomerným rozdelením chodov. |
"Řezy" | NRC | Počet záberov hrubovania závitu. |
"Řezy naprázd." | NID | Počet dokončovacích rezov |
"Opracování" | VARI | Určuje či sa jedná o vnútorný (2, 4) alebo vonkajší (1, 3) závit. |
"Počet otoček" | NUMT | Počet chodov závitu. |
"Dráha oddál." | VRT | Dráha oddialenia nástroja od kontúry. |
VARI
VARI | Vonkajší/Vnútorný | Prísuv |
1 | Vonkajší | Konštantný prísuv (prierez triesky sa zväčšuje). |
2 | Vnútorný | Konštantný prísuv (prierez triesky sa zväčšuje). |
3 | Vonkajší | Konštantný prierez triesky (hĺbka prísuvu klesá). |
4 | Vnútorný | Konštantný prierez triesky (hĺbka prísuvu klesá). |
Cyklus 97