CYCLE83 - hlboké vŕtanie
Cyklus 83 je najkomplexnejším vŕtacím cyklom dostupným v riadiacom systéme Sinumerik 840D. Umožňuje vŕtanie hlbokých otvorov jedným z dvoch spôsobov; vŕtaním s lámaním triesky alebo vŕtaním s vynášaním triesky (vŕtaním s výplachom). Pred zadaným cyklom je nutné vykonať nájazd nástrojom na os vŕtaného otvoru. Nástroj vojde naprogramovaným posuvom F do materiálu po prvú hĺbku vŕtania FDEP/FDPR, vráti sa rýchloposuvom späť (podľa VARI), potom pokračuje do druhej hĺbky atď. Každý ďalší prísuv (hĺbka vŕtania) sa zmenší o hodnotu parametru DAM. Keď nástroj dosiahne požadovanú hĺbku DP/DPR, je možné nastaviť časovú výdrž DTP pre zarovnanie dna. Následne sa nástroj vráti rýchloposuvom do výšky RTP. Pri zadávaní parametrov stačí zadať jeden z parametrov DP a DPR, v prípade, že sú zadané obidva parametre, platí parameter DPR.
Formát bloku v programe:
CYCLE83(RTP,RFP,SDIS,DP,DPR,FDEP,FDPR,DAM,DTP,DTS,FRF,VARI)
Skratka | Názov parametru | Význam |
---|---|---|
RTP | Rovina návratu (absolútne) | Udáva výšku roviny nad materiálom, do ktorej sa vráti nástroj po vykonaní cyklu. |
RFP | Referenčná rovina (absolútne) | Výška povrchu čela obrobku, nulový bod je väčšinou na čele obrobku, čiže najčastejšie sa zadáva RFP = 0. |
SDIS | Bezpečnostná vzdialenosť | Vzdialenosť od povrchu obrobku, na ktorú môže nástroj prísť rýchloposuvom. Keď sa nástroj dostane na túto úroveň, automaticky zvolí naprogramovaný pracovný posuv F. |
DP | Celková hĺbka otvoru (absolútne) | Celková hĺbka otvoru vzťahujúca sa na nulový bod. Po túto súradnicu sa nástroj pohybuje pracovným posuvom, po jej dosiahnutí sa nástroj okamžite rýchloposuvom vráti na súradnicu definovanú parametrom RTP. Hĺbku dosahuje hrot nástroja, nie jeho valcová časť. |
DPR | Celková hĺbka otvoru (relatívne) | Hĺbka vŕtania vzhľadom k referenčnej rovine, zadáva sa bez znamienka. Programuje sa buď DP alebo DPR. Ak sú napriek tomu programované obidve hodnoty, platí hodnota DPR. |
FDEP | Prvá hĺbka vŕtania (absolútne) | Hĺbka prvého zavŕtania vzhľadom na nulový bod obrobku. |
FDPR | Prvá hĺbka vŕtania (relatívne) | Hĺbka prvého zavŕtania vzhľadom na referenčnú rovinu RFP (používame, ak nie je zhodná s FDEP). |
DAM | Hodnota zmenšovania | Hodnota, o ktorú sa zmenšuje každé ďalšie zavŕtanie vzhľadom na to predchádzajúce. |
DTP | Výdrž na dne otvoru | Po dosiahnutí dna otvoru nástroj preruší posuv na požadovanú dobu v sekundách a až potom vyjde na RTP. Slúži na začistenie dna otvoru. |
DTS | Časová výdrž pred prísuvom |
Časová výdrž pred prísuvom v sekundách. Nástroj odíde pri každom prísuve mierne nahor a už po časovej výdrži vykoná ďalší prísuv (hĺbku). |
FRF | Faktor posuvu pre prvú hĺbku | Koeficient posuvu, vďaka ktorému je možné po prvej hĺbke vŕtania znižovať naprogramovaný posuv. Rozsah zadania je 0,001-1. |
VARI | Spôsob obrábania | VARI = 0; zlomenie triesky. Po každom prísuve sa nástroj vráti o 1 mm nahor, aby sa trieska zlomila. Tu platí časová výdrž DTS. VARI = 1; odstránenie triesky (výplach). Po každom prísuve vyjde nástroj z otvoru až na úroveň referenčnej roviny, aby sa triesky mohli z otvoru vyplaviť. |